!! 新启动奖励 !!
在19点之前在比赛桌上就座,您将额外获得20%的起始筹码。(适用于周一至周四的每日比赛)
列支敦士登勇士赛的340瑞士法郎+50瑞士法郎主赛事,由euroRounders赞助,在列支敦士登大赌场昨天迎来了又一个令人兴奋的日子。
又有164人次(103+61)参加了早上的1F比赛,这使得总共有818个比赛开始,总奖金超过271,000瑞士法郎。
因此,200,000瑞士法郎的保底奖金被打破,获胜者可以期待超过51,000瑞士法郎的奖金。
下午,149名选手继续参加第二天的比赛,首先的目标是进入100个有奖金的席位。
最终剩下16名选手,他们今天将争夺冠军。
决赛将于15点开始,可以在直播中观看。
决赛前的排名:
名字 | 姓氏 | 昵称 | 国家 | 筹码 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Gassi17 | CH | 4670000 | ||
2 | Gökhan | Caymaz | 4440000 | ||
3 | Karim | Frick | 3800000 | ||
4 | Zeljko | Maric | 83-83 | CH | 3000000 |
5 | MV1 | DE | 2575000 | ||
6 | Özkan | Soysal | AT | 1870000 | |
7 | O.G.Pageka | TUR | 1700000 | ||
8 | Salvatore | Scanu | 1660000 | ||
9 | Vincenzo | Giuliano | 1350000 | ||
10 | Mladen | Francesevic | 1345000 | ||
11 | Andreas | Gabriel | 1250000 | ||
12 | Mario | Ungersböck | 1225000 | ||
13 | Magg Jack | 1155000 | |||
14 | Davide | Clodomiro | IT | 1040000 | |
15 | Ospite | IT | 865000 | ||
16 | Antonio | Aversa | IT | 830000 |
这是奖金支付:
名字 | 姓氏 | 昵称 | 国家 | 奖金 | |
1 | 51,870瑞士法郎 | ||||
2 | 34,210瑞士法郎 | ||||
3 | 23,070瑞士法郎 | ||||
4 | 16,830瑞士法郎 | ||||
5 | 13,030瑞士法郎 | ||||
6 | 9,775瑞士法郎 | ||||
7 | 7,330瑞士法郎 | ||||
8 | 5,430瑞士法郎 | ||||
9 | 3,800瑞士法郎 | ||||
10 | 2,985瑞士法郎 | ||||
11 | 2,985瑞士法郎 | ||||
12 | 2,985瑞士法郎 | ||||
13 | 2,310瑞士法郎 | ||||
14 | 2,310瑞士法郎 | ||||
15 | 2,310瑞士法郎 | ||||
16 | 1,955瑞士法郎 | ||||
17 | 库尔特 | 科夫勒 | IT | 1,955瑞士法郎 | |
18 | 阿拉德 | 沙奇里 | CH | 1,955瑞士法郎 | |
19 | 弗洛里姆 | 贝里沙 | CH | 1,955瑞士法郎 | |
20 | 卡斯帕 | 克拉 | 杜里 | CH | 1,955瑞士法郎 |
21 | 范 | 万兰 | CH | 1,685瑞士法郎 | |
22 | 安德里亚 | 罗纳 | 1,685瑞士法郎 | ||
23 | 牙医 | CH | 1,685瑞士法郎 | ||
24 | 马古 | 1,685瑞士法郎 | |||
25 | 曼弗雷德 | 穆勒 | 1,685瑞士法郎 | ||
26 | 4bet5bet | CH | 1,440瑞士法郎 | ||
27 | 拉蒙 | 兰佩特 | CH | 1,440瑞士法郎 | |
28 | 埃马努埃莱 | 格朗德 | IT | 1,440瑞士法郎 | |
29 | 勒罗伊 | DE | 1,440瑞士法郎 | ||
30 | 罗伯托 | 格罗萨 | CH | 1,440瑞士法郎 | |
31 | 彼得 | 斯特鲁卡 | SK | 1,250瑞士法郎 | |
32 | 莱因哈德 | 梅茨勒 | CH | 1,250瑞士法郎 | |
33 | 塞尔丘克 | 厄兹戈克 | AT | 1,250瑞士法郎 | |
34 | 马里扬 | 加扎 | HR | 1,250瑞士法郎 | |
35 | 萨沙 | 迈耶 | CH | 1,250瑞士法郎 | |
36 | 蒂亚戈 | 德梅洛 | CH | 1,250瑞士法郎 | |
37 | 斯蒂芬 | 泽赫 | AT | 1,250瑞士法郎 | |
38 | Q9-Diam | CH | 1,250瑞士法郎 | ||
39 | K2 | CH | 1,250瑞士法郎 | ||
40 | 朱塞佩 | 迪塔兰托 | IT | 1,250瑞士法郎 | |
41 | 南 | 迈 | CH | 1,085瑞士法郎 | |
42 | 迪米特里亚 | 博格丹诺夫斯基 | CH | 1,085瑞士法郎 | |
43 | 斯蒂芬 | 萨尔茨曼 | CH | 1,085瑞士法郎 | |
44 | 斯蒂法诺斯 | 斯潘迪斯 | CH | 1,085瑞士法郎 | |
45 | 菲舍尔 | CH | 1,085瑞士法郎 | ||
46 | 豪尔赫 | 图里恩佐 | ES | 1,085瑞士法郎 | |
47 | 阿尔诺 | 布勒 | 1,085瑞士法郎 | ||
48 | 穆拉特 | 伊尔马兹 | AT | 1,085瑞士法郎 | |
49 | 赛义德 | 哈瑙尔 | DE | 1,085瑞士法郎 | |
50 | 罗伯特 | 库兹曼 | AT | 1,085瑞士法郎 | |
51 | 维托 | 布兰奇福特 | IT | 950瑞士法郎 | |
52 | Spongediinge | CH | 950瑞士法郎 | ||
53 | 理查德 | 波普 | CH | 950瑞士法郎 | |
54 | The One | CH | 950瑞士法郎 | ||
55 | 拉卡塔 | CH | 950瑞士法郎 | ||
56 | 亚历山大 | 里德兹 | AT | 950瑞士法郎 | |
57 | 尼古拉斯 | 西蒙内特 | CH | 950瑞士法郎 | |
58 | 弗洛里安 | 布莱施米德 | CH | 950瑞士法郎 | |
59 | P.胡贝尔 | CH | 950瑞士法郎 | ||
60 | Flyn | DE | 950瑞士法郎 | ||
61 | 迈克尔 | 林克 | DE | 840瑞士法郎 | |
62 | 马蒂亚斯 | 克鲁斯特 | DE | 840瑞士法郎 | |
63 | 拉马丹 | 塞卡 | CH | 840瑞士法郎 | |
64 | 达维德 | 拉莫特 | CH | 840瑞士法郎 | |
65 | 马克 | 穆勒 | CH | 840瑞士法郎 | |
66 | 佩罗 | 雅古斯汀 | CH | 840瑞士法郎 | |
67 | 科琳 | 让勒诺 | CH | 840瑞士法郎 | |
68 | 斯特凡 | 莱门迈尔 | CH | 840瑞士法郎 | |
69 | 罗杰 | 海姆 | CH | 840瑞士法郎 | |
70 | 埃尔维斯 | 库伊奇 | KOS | 840瑞士法郎 | |
71 | 斯特凡诺 | 伊奥利 | IT | 840瑞士法郎 | |
72 | 达米安 | 古根贝格尔 | DE | 840瑞士法郎 | |
73 | 托马斯 | 哈特 | AT | 840瑞士法郎 | |
74 | 安东 | 海因里希 | CH | 840瑞士法郎 | |
75 | 巴西71 | CH | 840瑞士法郎 | ||
76 | 维尔纳 | 斯普林 | CH | 840瑞士法郎 | |
77 | 格哈德 | 施特勒 | AT | 840瑞士法郎 | |
78 | 达利博尔 | 米伊奇 | HR | 840瑞士法郎 | |
79 | 加拉09 | CH | 840瑞士法郎 | ||
80 | 卢卡 | 达齐奥 | CH | 840瑞士法郎 | |
81 | 安德烈亚斯 | 马格斯 | AT | 760瑞士法郎 | |
82 | JP | CH | 760瑞士法郎 | ||
83 | 维加斯 | CH | 760瑞士法郎 | ||
84 | 穆罕默德赛迪 | 拉马丹尼 | CH | 760瑞士法郎 | |
85 | 比阿特 | 马西斯 | CH | 760瑞士法郎 | |
86 | 瓦尔特·莱斯特 | 斯特弗尔 | LI | 760瑞士法郎 | |
87 | 汉斯 | 布雷希布尔 | CH | 760瑞士法郎 | |
88 | 塞尔沃10 | BiH | 760瑞士法郎 | ||
89 | 斯特凡 | 佐格 | CH | 760瑞士法郎 | |
90 | 弗拉维奥 | 卡苏特 | CH | 760瑞士法郎 | |
91 | 纳贾 | 萨特 | CH | 760瑞士法郎 | |
92 | 埃内斯 | 阿夫达吉奇 | CH | 760瑞士法郎 | |
93 | 阿尔巴尼亚鲨鱼 | CH | 760瑞士法郎 | ||
94 | 丹尼尔 | 阿尔本贝格尔 | AT | 760瑞士法郎 | |
95 | 马库斯 | 希林 | CH | 760瑞士法郎 | |
96 | 萨沙 | 梅斯默 | CH | 760瑞士法郎 | |
97 | 克里斯蒂安 | 施密德 | CH | 760瑞士法郎 | |
98 | 戈兰 | 卢卡克 | CH | 760瑞士法郎 | |
99 | 勇敢的心 | CH | 760瑞士法郎 | ||
100 | 诺克苏科 | DE | 760瑞士法郎 |
与此同时,还举行了440瑞士法郎+60瑞士法郎的WoL高额买入赛。
45名选手报名参加,此外还有12次重新参赛,因此总奖金约为25,000瑞士法郎。
最后六名选手达成协议,每人至少获得2,775瑞士法郎。
高额买入赛的最终排名:
排名 | 名字 | 姓氏 | 昵称 | 国家 | 奖金 | 协议 | 签名 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 斯特凡诺 | 伊奥利 | 6750 | 5215 | 协议 | |||
2 | 哈亚提 | 阿拉哈姆 | 4740 | 3895 | 协议 | |||
3 | 西蒙 | 劳赫瑙尔 | 3660 | 3610 | 协议 | |||
4 | 曼努埃拉 | 马茨勒 | 2785 | 3185 | 协议 | |||
5 | 飓风 | 2255 | 2900 | 协议 | ||||
6 | 鲁道夫 | 米贾 | 1905 | 2775 | 协议 | |||
7 | 萨尔瓦多 | 达盖特 | 1605 | 协议 | ||||
8 | 克劳迪奥 | 皮切西 | CH | 1380 | ||||
9 | 达克斯 | 0 | 500 | 泡沫 |
晚上7点,作为扑克周日的结束,CHF170+30的迷你勇士赛开始了。
这里有60名选手报名参赛,并有15次重新参赛,奖金为12,750瑞士法郎。
这里也有一个六方ICM协议,选手们获得了1,490瑞士法郎到2,240瑞士法郎的奖金。
迷你勇士赛的最终排名:
排名 | 名字 | 姓氏 | 昵称 | 国家 | 奖金 | 协议 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 克里斯蒂安 | 克里斯汉德尔 | 3240 | 2240 | |||
2 | Nonno1 | 2150 | 1615 | ||||
3 | MR 7 | 1670 | 1595 | ||||
4 | 伊内斯 | 托尼 | 1220 | 1560 | |||
5 | 约翰 | 特尔瑟 | 955 | 1515 | |||
6 | 芝士汉堡 | 780 | 1490 | ||||
7 | Doodel | CH | 625 | ||||
8 | 塞尔沃10 | BiH | 510 | ||||
9 | 斯蒂芬 | 霍瓦特 | DE | 445 | |||
10 | 查尔斯 | 卡尔菲利斯 | CH | 385 | |||
11 | 费尔南多 | 贡萨尔维斯 | POR | 385 | |||
12 | 马克斯 | 维兰德 | IT | 385 |
今天,除了主赛的决赛,还有CHF100+20的最后勇士赛。开球时间是18点,保底奖金是3,000瑞士法郎。
有关列支敦士登勇士赛的详细信息,请单击此处。
有关列支敦士登大赌场的所有其他信息,请点击这里!
!! 新启动奖励 !!
在19点之前在比赛桌上就座,您将额外获得20%的起始筹码。(适用于周一至周四的每日比赛)